KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Boden

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 19 / 19
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 16:34:39
Kontroll mot källans fördelning Stämmer

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 49 MANDAT · VAL 2026

Boden

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

S 35,02 % 17
M 19,51 % 10
SD 13,12 % 6
C 7,94 % 4
ASB 7,56 % 4
V 5,55 % 3
SJV 4,38 % 2
KD 3,38 % 2
MP 2,31 % 1
L 1,15 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–55

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 1,2 5 309,1667 — 2 820
2 MModeraterna 3 550 1,2 2 958,3333 2 822 1 001
3 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 3 2 123,6667 2 505 403
4 SDSverigedemokraterna 2 387 1,2 1 989,1667 162 857
5 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 5 1 274,2000 3 575 354
6 CCenterpartiet 1 444 1,2 1 203,3333 86 23
7 MModeraterna 3 550 3 1 183,3333 61 109
8 ASBAktiv samling - Bodenalternativet 1 376 1,2 1 146,6667 45 283
9 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 7 910,1429 1 656 479
10 VVänsterpartiet 1 010 1,2 841,6667 83 55
11 SDSverigedemokraterna 2 387 3 795,6667 139 256
12 MModeraterna 3 550 5 710,0000 429 10
13 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 9 707,8889 20 400
14 SJVSjukvårdspartiet 796 1,2 663,3333 54 100
15 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 11 579,1818 926 742
16 KDKristdemokraterna 614 1,2 511,6667 82 5
17 MModeraterna 3 550 7 507,1429 32 119
18 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 13 490,0769 222 113
19 CCenterpartiet 1 444 3 481,3333 27 11
20 SDSverigedemokraterna 2 387 5 477,4000 20 93
21 ASBAktiv samling - Bodenalternativet 1 376 3 458,6667 57 101
22 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 15 424,7333 510 454
23 MModeraterna 3 550 9 394,4444 273 177
24 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 17 374,7647 335 406
25 MPMiljöpartiet de gröna 421 1,2 350,8333 29 11
26 SDSverigedemokraterna 2 387 7 341,0000 69 30
27 VVänsterpartiet 1 010 3 336,6667 14 4
28 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 19 335,3158 26 239
29 MModeraterna 3 550 11 322,7273 139 212
30 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 21 303,3810 407 306
31 CCenterpartiet 1 444 5 288,8000 73 58
32 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 23 277,0000 272 41
33 ASBAktiv samling - Bodenalternativet 1 376 5 275,2000 10 10
34 MModeraterna 3 550 13 273,0769 28 100
35 SJVSjukvårdspartiet 796 3 265,3333 24 0
36 SDSverigedemokraterna 2 387 9 265,2222 2 93
37 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 25 254,8400 260 454
38 MModeraterna 3 550 15 236,6667 273 10
39 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 27 235,9630 20 439
40 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 29 219,6897 472 77
41 SDSverigedemokraterna 2 387 11 217,0000 30 89
42 MModeraterna 3 550 17 208,8235 140 43
43 CCenterpartiet 1 444 7 206,2857 18 5
44 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 31 205,5161 24 26
45 KDKristdemokraterna 614 3 204,6667 3 7
46 VVänsterpartiet 1 010 5 202,0000 14 27
47 ASBAktiv samling - Bodenalternativet 1 376 7 196,5714 39 24
48 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 33 193,0606 116 205
49 MModeraterna 3 550 19 186,8421 119 61
Skuggplatser 50–55 · närmast att ta nästa mandat
50 SDSverigedemokraterna 2 387 13 183,6154 42 20
51 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 35 182,0286 56 344
52 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 37 172,1892 365 116
53 MModeraterna 3 550 21 169,0476 66 119
54 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 371 39 163,3590 222 113
55 CCenterpartiet 1 444 9 160,4444 27 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.