KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Åsele

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 3 / 3
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 14:19:36
Kontroll mot källans fördelning Stämmer

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 25 MANDAT · VAL 2026

Åsele

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

L 25,56 % 6
C 23,56 % 6
S 19,32 % 5
ÅSP 10,90 % 3
SD 10,12 % 3
V 3,76 % 1
OÅ 2,67 % 1
M 2,12 % 0
MP 1,15 % 0
KD 0,73 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–31

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 422 1,2 351,6667 — 32
2 CCenterpartiet 389 1,2 324,1667 34 69
3 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 319 1,2 265,8333 71 138
4 ÅSPÅselepartiet 180 1,2 150,0000 140 11
5 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 422 3 140,6667 29 4
6 SDSverigedemokraterna 167 1,2 139,1667 2 11
7 CCenterpartiet 389 3 129,6667 29 69
8 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 319 3 106,3333 71 65
9 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 422 5 84,4000 110 32
10 CCenterpartiet 389 5 77,8000 34 69
11 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 319 5 63,8000 71 17
12 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 422 7 60,2857 25 1
13 ÅSPÅselepartiet 180 3 60,0000 1 12
14 SDSverigedemokraterna 167 3 55,6667 14 0
15 CCenterpartiet 389 7 55,5714 1 27
16 VVänsterpartiet 62 1,2 51,6667 5 5
17 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 422 9 46,8889 44 11
18 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 319 7 45,5714 10 16
19 CCenterpartiet 389 9 43,2222 22 43
20 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 422 11 38,3636 54 18
21 OÅOPiNiON Åsele 44 1,2 36,6667 3 0
22 ÅSPÅselepartiet 180 5 36,0000 4 2
23 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 319 9 35,4444 6 0
24 CCenterpartiet 389 11 35,3636 1 21
25 SDSverigedemokraterna 167 5 33,4000 10 4
Skuggplatser 26–31 · närmast att ta nästa mandat
26 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 422 13 32,4615 13 32
27 CCenterpartiet 389 13 29,9231 34 9
28 MModeraterna 35 1,2 29,1667 1 0
29 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 319 11 29,0000 2 9
30 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 422 15 28,1333 14 32
31 CCenterpartiet 389 15 25,9333 34 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.