KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Norsjö

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 3 / 3
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 13:17:49
Kontroll mot källans fördelning Stämmer

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 27 MANDAT · VAL 2026

Norsjö

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

S 39,94 % 11
M 25,09 % 7
KD 16,53 % 4
V 6,83 % 2
SD 4,22 % 1
L 3,96 % 1
C 2,32 % 1
MP 1,10 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–33

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 1,2 789,1667 — 351
2 MModeraterna 595 1,2 495,8333 353 202
3 KDKristdemokraterna 392 1,2 326,6667 204 13
4 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 3 315,6667 34 351
5 MModeraterna 595 3 198,3333 353 26
6 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 5 189,4000 45 270
7 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 7 135,2857 379 1
8 VVänsterpartiet 162 1,2 135,0000 1 5
9 KDKristdemokraterna 392 3 130,6667 14 34
10 MModeraterna 595 5 119,0000 59 68
11 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 9 105,2222 125 172
12 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 11 86,0909 211 11
13 MModeraterna 595 7 85,0000 8 11
14 SDSverigedemokraterna 100 1,2 83,3333 3 5
15 KDKristdemokraterna 392 5 78,4000 25 0
16 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 94 1,2 78,3333 1 6
17 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 13 72,8462 72 87
18 MModeraterna 595 9 66,1111 61 26
19 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 15 63,1333 45 106
20 KDKristdemokraterna 392 7 56,0000 50 2
21 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 17 55,7059 6 27
22 MModeraterna 595 11 54,0909 18 0
23 VVänsterpartiet 162 3 54,0000 1 12
24 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 19 49,8421 80 76
25 CCenterpartiet 55 1,2 45,8333 5 0
26 MModeraterna 595 13 45,7692 1 8
27 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 21 45,0952 15 32
Skuggplatser 28–33 · närmast att ta nästa mandat
28 KDKristdemokraterna 392 9 43,5556 14 21
29 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 23 41,1739 55 34
30 MModeraterna 595 15 39,6667 23 26
31 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 25 37,8800 45 56
32 KDKristdemokraterna 392 11 35,6364 25 6
33 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 27 35,0741 16 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.