KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Köping

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 15 / 15
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 20:14:39
Kontroll mot källans fördelning Stämmer

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 49 MANDAT · VAL 2026

Köping

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

S 32,41 % 17
SD 21,11 % 11
M 13,16 % 7
VFiK 10,50 % 5
V 8,78 % 4
KD 4,83 % 2
C 4,72 % 2
L 2,32 % 1
MP 1,88 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–55

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 1,2 4 315,0000 — 1 805
2 SDSverigedemokraterna 3 372 1,2 2 810,0000 1 807 1 268
3 MModeraterna 2 103 1,2 1 752,5000 1 270 31
4 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 3 1 726,0000 80 985
5 VFiKVanligt Folk i Köpings kommun 1 677 1,2 1 397,5000 395 273
6 VVänsterpartiet 1 403 1,2 1 169,1667 275 54
7 SDSverigedemokraterna 3 372 3 1 124,0000 136 265
8 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 5 1 035,6000 443 1 479
9 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 7 739,7143 2 072 270
10 MModeraterna 2 103 3 701,0000 117 79
11 SDSverigedemokraterna 3 372 5 674,4000 134 159
12 KDKristdemokraterna 771 1,2 642,5000 39 16
13 CCenterpartiet 754 1,2 628,3333 18 63
14 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 9 575,3333 478 146
15 VFiKVanligt Folk i Köpings kommun 1 677 3 559,0000 50 231
16 SDSverigedemokraterna 3 372 7 481,7143 542 76
17 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 11 470,7273 121 33
18 VVänsterpartiet 1 403 3 467,6667 10 141
19 MModeraterna 2 103 5 420,6000 236 111
20 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 13 398,3077 290 307
21 SDSverigedemokraterna 3 372 9 374,6667 213 265
22 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 15 345,2000 443 146
23 VFiKVanligt Folk i Köpings kommun 1 677 5 335,4000 50 135
24 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 370 1,2 308,3333 33 2
25 SDSverigedemokraterna 3 372 11 306,5455 20 21
26 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 17 304,5882 34 70
27 MModeraterna 2 103 7 300,4286 30 138
28 VVänsterpartiet 1 403 5 280,6000 100 40
29 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 19 272,5263 154 249
30 SDSverigedemokraterna 3 372 13 259,3846 171 30
31 KDKristdemokraterna 771 3 257,0000 8 16
32 CCenterpartiet 754 3 251,3333 18 14
33 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 21 246,5714 101 146
34 VFiKVanligt Folk i Köpings kommun 1 677 7 239,5714 50 41
35 MModeraterna 2 103 9 233,6667 54 76
36 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 23 225,1304 197 7
37 SDSverigedemokraterna 3 372 15 224,8000 5 265
38 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 25 207,1200 443 167
39 VVänsterpartiet 1 403 7 200,4286 47 14
40 SDSverigedemokraterna 3 372 17 198,3529 36 111
41 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 27 191,7778 178 16
42 MModeraterna 2 103 11 191,1818 7 53
43 VFiKVanligt Folk i Köpings kommun 1 677 9 186,3333 44 70
44 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 29 178,5517 226 31
45 SDSverigedemokraterna 3 372 19 177,4737 21 198
46 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 31 167,0323 324 163
47 MModeraterna 2 103 13 161,7692 69 15
48 SDSverigedemokraterna 3 372 21 160,5714 26 76
49 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 33 156,9091 121 33
Skuggplatser 50–55 · närmast att ta nästa mandat
50 VVänsterpartiet 1 403 9 155,8889 10 15
51 KDKristdemokraterna 771 5 154,2000 9 8
52 VFiKVanligt Folk i Köpings kommun 1 677 11 152,4545 20 18
53 CCenterpartiet 754 5 150,8000 9 14
54 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 178 35 147,9429 101 46
55 SDSverigedemokraterna 3 372 23 146,6087 31 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.