KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Storfors

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 4 / 4
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 12:49:18
Kontroll mot källans fördelning Stämmer

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 25 MANDAT · VAL 2026

Storfors

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

M 33,50 % 9
S 31,67 % 8
SD 17,26 % 4
C 6,25 % 2
V 5,20 % 1
KD 2,52 % 1
MP 1,58 % 0
L 0,57 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–31

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 MModeraterna 825 1,2 687,5000 — 44
2 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 780 1,2 650,0000 46 354
3 SDSverigedemokraterna 425 1,2 354,1667 356 94
4 MModeraterna 825 3 275,0000 238 44
5 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 780 3 260,0000 46 284
6 MModeraterna 825 5 165,0000 476 44
7 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 780 5 156,0000 46 71
8 SDSverigedemokraterna 425 3 141,6667 44 39
9 CCenterpartiet 154 1,2 128,3333 17 12
10 MModeraterna 825 7 117,8571 74 44
11 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 780 7 111,4286 46 33
12 VVänsterpartiet 128 1,2 106,6667 6 17
13 MModeraterna 825 9 91,6667 136 44
14 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 780 9 86,6667 46 14
15 SDSverigedemokraterna 425 5 85,0000 9 49
16 MModeraterna 825 11 75,0000 111 44
17 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 780 11 70,9091 46 81
18 MModeraterna 825 13 63,4615 97 35
19 SDSverigedemokraterna 425 7 60,7143 20 4
20 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 780 13 60,0000 10 64
21 MModeraterna 825 15 55,0000 76 44
22 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 780 15 52,0000 46 4
23 KDKristdemokraterna 62 1,2 51,6667 1 0
24 CCenterpartiet 154 3 51,3333 2 8
25 MModeraterna 825 17 48,5294 48 22
Skuggplatser 26–31 · närmast att ta nästa mandat
26 SDSverigedemokraterna 425 9 47,2222 12 12
27 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 780 17 45,8824 23 41
28 MModeraterna 825 19 43,4211 47 14
29 VVänsterpartiet 128 3 42,6667 3 4
30 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 780 19 41,0526 31 33
31 MModeraterna 825 21 39,2857 38 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.