KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Falköping

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 19 / 19
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 18:37:46
Kontroll mot källans fördelning Avviker

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 51 MANDAT · VAL 2026

Falköping

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

S 29,33 % 15
M 23,54 % 12
SD 18,46 % 10
C 8,83 % 5
KD 7,24 % 4
V 6,34 % 3
MP 4,02 % 2
L 1,83 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–57

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 1,2 5 226,6667 — 1 237
2 MModeraterna 5 034 1,2 4 195,0000 1 239 1 085
3 SDSverigedemokraterna 3 948 1,2 3 290,0000 1 087 1 439
4 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 3 2 090,6667 3 599 1 237
5 MModeraterna 5 034 3 1 678,0000 1 239 313
6 CCenterpartiet 1 888 1,2 1 573,3333 126 308
7 SDSverigedemokraterna 3 948 3 1 316,0000 773 77
8 KDKristdemokraterna 1 548 1,2 1 290,0000 32 42
9 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 5 1 254,4000 179 621
10 VVänsterpartiet 1 356 1,2 1 130,0000 150 147
11 MModeraterna 5 034 5 1 006,8000 617 553
12 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 7 896,0000 776 744
13 SDSverigedemokraterna 3 948 5 789,6000 533 352
14 MModeraterna 5 034 7 719,1429 494 17
15 MPMiljöpartiet de gröna 860 1,2 716,6667 3 23
16 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 9 696,8889 179 607
17 CCenterpartiet 1 888 3 629,3333 203 177
18 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 11 570,1818 651 67
19 SDSverigedemokraterna 3 948 7 564,0000 44 32
20 MModeraterna 5 034 9 559,3333 43 389
21 KDKristdemokraterna 1 548 3 516,0000 131 100
22 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 13 482,4615 437 322
23 MModeraterna 5 034 11 457,6364 274 61
24 VVänsterpartiet 1 356 3 452,0000 17 39
25 SDSverigedemokraterna 3 948 9 438,6667 121 184
26 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 15 418,1333 309 463
27 MModeraterna 5 034 13 387,2308 402 125
28 CCenterpartiet 1 888 5 377,6000 49 43
29 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 17 368,9412 148 170
30 SDSverigedemokraterna 3 948 11 358,9091 111 256
31 MModeraterna 5 034 15 335,6000 350 82
32 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 19 330,1053 105 389
33 KDKristdemokraterna 1 548 5 309,6000 103 29
34 SDSverigedemokraterna 3 948 13 303,6923 77 65
35 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 21 298,6667 106 53
36 MModeraterna 5 034 17 296,1176 44 160
37 MPMiljöpartiet de gröna 860 3 286,6667 29 41
38 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 23 272,6957 322 34
39 VVänsterpartiet 1 356 5 271,2000 8 7
40 CCenterpartiet 1 888 7 269,7143 11 33
41 MModeraterna 5 034 19 264,9474 91 33
42 SDSverigedemokraterna 3 948 15 263,2000 27 184
43 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 25 250,8800 309 279
44 MModeraterna 5 034 21 239,7143 235 155
45 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 27 232,2963 201 1
46 SDSverigedemokraterna 3 948 17 232,2353 2 188
47 KDKristdemokraterna 1 548 7 221,1429 78 15
48 MModeraterna 5 034 23 218,8696 53 59
49 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 29 216,2759 76 188
50 CCenterpartiet 1 888 9 209,7778 59 17
51 SDSverigedemokraterna 3 948 19 207,7895 38 103
Skuggplatser 52–57 · närmast att ta nästa mandat
52 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 31 202,3226 170 29
53 MModeraterna 5 034 25 201,3600 25 191
54 VVänsterpartiet 1 356 7 193,7143 54 25
55 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 272 33 190,0606 121 67
56 SDSverigedemokraterna 3 948 21 188,0000 44 32
57 MModeraterna 5 034 27 186,4444 43 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.