KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Skara

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 11 / 11
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 16:26:28
Kontroll mot källans fördelning Avviker

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 45 MANDAT · VAL 2026

Skara

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

M 27,95 % 13
S 26,27 % 12
SD 18,95 % 9
C 9,83 % 4
V 6,63 % 3
KD 4,12 % 2
MP 4,09 % 2
L 1,90 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–51

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 MModeraterna 3 344 1,2 2 786,6667 — 200
2 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 1,2 2 619,1667 202 875
3 SDSverigedemokraterna 2 267 1,2 1 889,1667 877 929
4 MModeraterna 3 344 3 1 114,6667 2 324 200
5 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 3 1 047,6667 202 202
6 CCenterpartiet 1 176 1,2 980,0000 82 269
7 SDSverigedemokraterna 2 267 3 755,6667 674 260
8 MModeraterna 3 344 5 668,8000 435 39
9 VVänsterpartiet 793 1,2 660,8333 10 38
10 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 5 628,6000 162 754
11 MModeraterna 3 344 7 477,7143 1 057 170
12 SDSverigedemokraterna 2 267 5 453,4000 122 21
13 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 7 449,0000 31 267
14 KDKristdemokraterna 493 1,2 410,8333 46 2
15 MPMiljöpartiet de gröna 490 1,2 408,3333 4 19
16 CCenterpartiet 1 176 3 392,0000 50 61
17 MModeraterna 3 344 9 371,5556 185 200
18 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 9 349,2222 202 228
19 SDSverigedemokraterna 2 267 7 323,8571 178 138
20 MModeraterna 3 344 11 304,0000 219 200
21 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 11 285,7273 202 235
22 VVänsterpartiet 793 3 264,3333 65 21
23 MModeraterna 3 344 13 257,2308 93 69
24 SDSverigedemokraterna 2 267 9 251,8889 49 91
25 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 13 241,7692 132 85
26 CCenterpartiet 1 176 5 235,2000 33 61
27 MModeraterna 3 344 15 222,9333 185 200
28 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 15 209,5333 202 51
29 SDSverigedemokraterna 2 267 11 206,0909 38 103
30 MModeraterna 3 344 17 196,7059 160 200
31 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 17 184,8824 202 150
32 MModeraterna 3 344 19 176,0000 169 30
33 SDSverigedemokraterna 2 267 13 174,3846 22 82
34 CCenterpartiet 1 176 7 168,0000 45 18
35 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 19 165,4211 50 20
36 KDKristdemokraterna 493 3 164,3333 4 2
37 MPMiljöpartiet de gröna 490 3 163,3333 4 12
38 MModeraterna 3 344 21 159,2381 87 13
39 VVänsterpartiet 793 5 158,6000 4 37
40 SDSverigedemokraterna 2 267 15 151,1333 113 21
41 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 21 149,6667 31 89
42 MModeraterna 3 344 23 145,3913 99 200
43 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 23 136,6522 202 66
44 MModeraterna 3 344 25 133,7600 73 10
45 SDSverigedemokraterna 2 267 17 133,3529 7 45
Skuggplatser 46–51 · närmast att ta nästa mandat
46 CCenterpartiet 1 176 9 130,6667 25 44
47 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 25 125,7200 124 46
48 MModeraterna 3 344 27 123,8519 51 122
49 SDSverigedemokraterna 2 267 19 119,3158 87 55
50 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 143 27 116,4074 79 29
51 MModeraterna 3 344 29 115,3103 32 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.