KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Trollhättan

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 36 / 36
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 20:09:56
Kontroll mot källans fördelning Stämmer

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 61 MANDAT · VAL 2026

Trollhättan

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

S 35,94 % 22
M 30,70 % 19
SD 12,12 % 8
V 8,98 % 6
C 3,81 % 2
KD 3,74 % 2
MP 3,14 % 2
L 1,38 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–67

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 1,2 11 320,8333 — 1 981
2 MModeraterna 11 603 1,2 9 669,1667 1 983 6 168
3 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 3 4 528,3333 15 423 1 981
4 MModeraterna 11 603 3 3 867,6667 1 983 145
5 SDSverigedemokraterna 4 583 1,2 3 819,1667 59 1 189
6 VVänsterpartiet 3 393 1,2 2 827,5000 1 191 132
7 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 5 2 717,0000 553 1 981
8 MModeraterna 11 603 5 2 320,6000 1 983 1 899
9 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 7 1 940,7143 2 660 1 981
10 MModeraterna 11 603 7 1 657,5714 1 983 909
11 SDSverigedemokraterna 4 583 3 1 527,6667 390 54
12 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 9 1 509,4444 165 1 981
13 MModeraterna 11 603 9 1 289,2222 1 983 487
14 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 11 1 235,0000 597 375
15 CCenterpartiet 1 441 1,2 1 200,8333 42 27
16 KDKristdemokraterna 1 413 1,2 1 177,5000 29 55
17 VVänsterpartiet 3 393 3 1 131,0000 140 228
18 MModeraterna 11 603 11 1 054,8182 839 107
19 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 13 1 045,0000 128 725
20 MPMiljöpartiet de gröna 1 187 1,2 989,1667 68 87
21 SDSverigedemokraterna 4 583 5 916,6000 363 54
22 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 15 905,6667 165 196
23 MModeraterna 11 603 13 892,5385 171 1 214
24 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 17 799,1176 1 589 434
25 MModeraterna 11 603 15 773,5333 384 877
26 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 19 715,0000 1 113 616
27 MModeraterna 11 603 17 682,5294 553 66
28 VVänsterpartiet 3 393 5 678,6000 20 119
29 SDSverigedemokraterna 4 583 7 654,7143 168 54
30 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 21 646,9048 165 760
31 MModeraterna 11 603 19 610,6842 689 380
32 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 23 590,6522 461 876
33 MModeraterna 11 603 21 552,5238 801 191
34 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 25 543,4000 229 854
35 SDSverigedemokraterna 4 583 9 509,2222 308 42
36 MModeraterna 11 603 23 504,4783 110 30
37 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 27 503,1481 36 497
38 VVänsterpartiet 3 393 7 484,7143 130 30
39 CCenterpartiet 1 441 3 480,3333 14 27
40 KDKristdemokraterna 1 413 3 471,0000 29 7
41 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 29 468,4483 75 125
42 MModeraterna 11 603 25 464,1200 109 647
43 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 31 438,2258 803 263
44 MModeraterna 11 603 27 429,7407 230 353
45 SDSverigedemokraterna 4 583 11 416,6364 145 54
46 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 33 411,6667 165 381
47 MModeraterna 11 603 29 400,1034 336 128
48 MPMiljöpartiet de gröna 1 187 3 395,6667 14 22
49 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 35 388,1429 264 389
50 VVänsterpartiet 3 393 9 377,0000 101 24
51 MModeraterna 11 603 31 374,2903 85 220
52 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 37 367,1622 264 541
53 SDSverigedemokraterna 4 583 13 352,5385 191 12
54 MModeraterna 11 603 33 351,6061 31 107
55 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 39 348,3333 128 655
56 MModeraterna 11 603 35 331,5143 589 6
57 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 41 331,3415 8 631
58 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 43 315,9302 663 100
59 MModeraterna 11 603 37 313,5946 87 190
60 VVänsterpartiet 3 393 11 308,4545 57 32
61 SDSverigedemokraterna 4 583 15 305,5333 44 54
Skuggplatser 62–67 · närmast att ta nästa mandat
62 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 45 301,8889 165 196
63 MModeraterna 11 603 39 297,5128 171 330
64 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 585 47 289,0426 399 39
65 CCenterpartiet 1 441 5 288,2000 5 25
66 MModeraterna 11 603 41 283,0000 214 16
67 KDKristdemokraterna 1 413 5 282,6000 3 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.