KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Lilla Edet

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 9 / 9
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 15:17:15
Kontroll mot källans fördelning Avviker

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 31 MANDAT · VAL 2026

Lilla Edet

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

SD 29,64 % 9
S 21,26 % 7
C 20,40 % 6
M 11,67 % 4
V 7,53 % 2
KD 6,09 % 2
MP 2,09 % 1
L 0,97 % 0
EDL 0,08 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–37

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 SDSverigedemokraterna 2 565 1,2 2 137,5000 — 724
2 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 840 1,2 1 533,3333 726 74
3 CCenterpartiet 1 765 1,2 1 470,8333 76 738
4 SDSverigedemokraterna 2 565 3 855,0000 1 848 39
5 MModeraterna 1 010 1,2 841,6667 17 273
6 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 840 3 613,3333 686 74
7 CCenterpartiet 1 765 3 588,3333 76 134
8 VVänsterpartiet 652 1,2 543,3333 55 36
9 SDSverigedemokraterna 2 565 5 513,0000 152 369
10 KDKristdemokraterna 527 1,2 439,1667 89 85
11 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 840 5 368,0000 356 7
12 SDSverigedemokraterna 2 565 7 366,4286 12 93
13 CCenterpartiet 1 765 5 353,0000 68 81
14 MModeraterna 1 010 3 336,6667 50 154
15 SDSverigedemokraterna 2 565 9 285,0000 466 199
16 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 840 7 262,8571 156 74
17 CCenterpartiet 1 765 7 252,1429 76 132
18 SDSverigedemokraterna 2 565 11 233,1818 209 174
19 VVänsterpartiet 652 3 217,3333 48 38
20 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 840 9 204,4444 117 21
21 MModeraterna 1 010 5 202,0000 13 23
22 SDSverigedemokraterna 2 565 13 197,3077 62 15
23 CCenterpartiet 1 765 9 196,1111 11 183
24 KDKristdemokraterna 527 3 175,6667 62 13
25 SDSverigedemokraterna 2 565 15 171,0000 71 55
26 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 840 11 167,2727 42 74
27 CCenterpartiet 1 765 11 160,4545 76 105
28 SDSverigedemokraterna 2 565 17 150,8824 163 0
29 MPMiljöpartiet de gröna 181 1,2 150,8333 1 7
30 MModeraterna 1 010 7 144,2857 46 19
31 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 840 13 141,5385 36 74
Skuggplatser 32–37 · närmast att ta nästa mandat
32 CCenterpartiet 1 765 13 135,7692 76 9
33 SDSverigedemokraterna 2 565 19 135,0000 15 87
34 VVänsterpartiet 652 5 130,4000 24 38
35 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 840 15 122,6667 117 7
36 SDSverigedemokraterna 2 565 21 122,1429 12 93
37 CCenterpartiet 1 765 15 117,6667 68 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.