KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Gullspång

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 4 / 4
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 12:59:06
Kontroll mot källans fördelning Avviker

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 31 MANDAT · VAL 2026

Gullspång

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

M 35,35 % 12
S 32,22 % 11
SD 11,57 % 4
C 4,39 % 2
V 3,64 % 1
L 2,31 % 1
KD 1,80 % 0
MP 1,55 % 0
AFS 1,11 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–37

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 MModeraterna 1 118 1,2 931,6667 — 98
2 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 1,2 849,1667 100 571
3 MModeraterna 1 118 3 372,6667 1 430 98
4 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 3 339,6667 100 103
5 SDSverigedemokraterna 366 1,2 305,0000 42 97
6 MModeraterna 1 118 5 223,6000 408 98
7 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 5 203,8000 100 220
8 MModeraterna 1 118 7 159,7143 309 98
9 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 7 145,5714 100 149
10 MModeraterna 1 118 9 124,2222 193 19
11 SDSverigedemokraterna 366 3 122,0000 7 18
12 CCenterpartiet 139 1,2 115,8333 8 3
13 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 9 113,2222 24 104
14 MModeraterna 1 118 11 101,6364 128 63
15 VVänsterpartiet 115 1,2 95,8333 7 3
16 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 11 92,6364 36 72
17 MModeraterna 1 118 13 86,0000 87 98
18 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 13 78,3846 100 50
19 MModeraterna 1 118 15 74,5333 58 19
20 SDSverigedemokraterna 366 5 73,2000 7 26
21 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 15 67,9333 80 32
22 MModeraterna 1 118 17 65,7647 37 83
23 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 73 1,2 60,8333 6 1
24 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 17 59,9412 16 18
25 MModeraterna 1 118 19 58,8421 21 98
26 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 19 53,6316 100 7
27 MModeraterna 1 118 21 53,2381 9 19
28 SDSverigedemokraterna 366 7 52,2857 7 25
29 MModeraterna 1 118 23 48,6087 85 1
30 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 21 48,5238 2 45
31 CCenterpartiet 139 3 46,3333 7 4
Skuggplatser 32–37 · närmast att ta nästa mandat
32 MModeraterna 1 118 25 44,7200 41 10
33 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 23 44,3043 10 66
34 MModeraterna 1 118 27 41,4074 79 17
35 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 019 25 40,7600 17 2
36 SDSverigedemokraterna 366 9 40,6667 1 19
37 MModeraterna 1 118 29 38,5517 62 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.