KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Perstorp

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 6 / 6
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 12:16:58
Kontroll mot källans fördelning Stämmer

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 27 MANDAT · VAL 2026

Perstorp

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

ViP 32,90 % 9
S 20,35 % 6
SD 18,09 % 5
M 8,51 % 2
V 6,45 % 2
C 5,43 % 1
PF 3,95 % 1
KD 2,31 % 1
MP 1,44 % 0
L 0,37 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–33

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 ViPVi i Perstorp 1 326 1,2 1 105,0000 — 505
2 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 820 1,2 683,3333 507 90
3 SDSverigedemokraterna 729 1,2 607,5000 92 198
4 ViPVi i Perstorp 1 326 3 442,0000 497 468
5 MModeraterna 343 1,2 285,8333 188 14
6 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 820 3 273,3333 38 24
7 ViPVi i Perstorp 1 326 5 265,2000 41 110
8 SDSverigedemokraterna 729 3 243,0000 67 78
9 VVänsterpartiet 260 1,2 216,6667 32 32
10 ViPVi i Perstorp 1 326 7 189,4286 191 48
11 CCenterpartiet 219 1,2 182,5000 9 22
12 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 820 5 164,0000 93 83
13 ViPVi i Perstorp 1 326 9 147,3333 151 13
14 SDSverigedemokraterna 729 5 145,8000 8 66
15 PFPerstorps Framtid 159 1,2 132,5000 16 14
16 ViPVi i Perstorp 1 326 11 120,5455 132 37
17 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 820 7 117,1429 24 19
18 MModeraterna 343 3 114,3333 9 30
19 SDSverigedemokraterna 729 7 104,1429 72 14
20 ViPVi i Perstorp 1 326 13 102,0000 28 141
21 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 820 9 91,1111 99 24
22 ViPVi i Perstorp 1 326 15 88,4000 41 25
23 VVänsterpartiet 260 3 86,6667 6 16
24 SDSverigedemokraterna 729 9 81,0000 52 26
25 ViPVi i Perstorp 1 326 17 78,0000 52 8
26 KDKristdemokraterna 93 1,2 77,5000 1 3
27 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 820 11 74,5455 33 16
Skuggplatser 28–33 · närmast att ta nästa mandat
28 CCenterpartiet 219 3 73,0000 5 9
29 ViPVi i Perstorp 1 326 19 69,7895 62 22
30 MModeraterna 343 5 68,6000 6 11
31 SDSverigedemokraterna 729 11 66,2727 26 34
32 ViPVi i Perstorp 1 326 21 63,1429 66 1
33 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 820 13 63,0769 1 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.