KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Sjöbo

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 14 / 14
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 14:13:01
Kontroll mot källans fördelning Stämmer

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 41 MANDAT · VAL 2026

Sjöbo

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

SD 34,64 % 14
M 21,73 % 9
S 13,16 % 5
KD 10,91 % 5
V 7,65 % 3
C 6,12 % 3
MP 3,29 % 1
L 2,26 % 1

KVOTLISTA · PLATS 1–47

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 SDSverigedemokraterna 4 275 1,2 3 562,5000 — 1 592
2 MModeraterna 2 682 1,2 2 235,0000 1 594 971
3 SDSverigedemokraterna 4 275 3 1 425,0000 2 431 214
4 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 624 1,2 1 353,3333 87 276
5 KDKristdemokraterna 1 347 1,2 1 122,5000 278 274
6 MModeraterna 2 682 3 894,0000 686 116
7 SDSverigedemokraterna 4 275 5 855,0000 196 341
8 VVänsterpartiet 944 1,2 786,6667 83 188
9 CCenterpartiet 755 1,2 629,1667 190 22
10 SDSverigedemokraterna 4 275 7 610,7143 130 485
11 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 624 3 541,3333 209 14
12 MModeraterna 2 682 5 536,4000 25 306
13 SDSverigedemokraterna 4 275 9 475,0000 553 233
14 KDKristdemokraterna 1 347 3 449,0000 79 181
15 SDSverigedemokraterna 4 275 11 388,6364 665 60
16 MModeraterna 2 682 7 383,1429 39 313
17 MPMiljöpartiet de gröna 406 1,2 338,3333 54 11
18 SDSverigedemokraterna 4 275 13 328,8462 124 52
19 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 624 5 324,8000 21 50
20 VVänsterpartiet 944 3 314,6667 31 49
21 MModeraterna 2 682 9 298,0000 151 116
22 SDSverigedemokraterna 4 275 15 285,0000 196 233
23 KDKristdemokraterna 1 347 5 269,4000 79 88
24 CCenterpartiet 755 3 251,6667 54 0
25 SDSverigedemokraterna 4 275 17 251,4706 4 130
26 MModeraterna 2 682 11 243,8182 85 124
27 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 279 1,2 232,5000 14 0
28 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 624 7 232,0000 4 48
29 SDSverigedemokraterna 4 275 19 225,0000 134 355
30 MModeraterna 2 682 13 206,3077 244 35
31 SDSverigedemokraterna 4 275 21 203,5714 58 233
32 KDKristdemokraterna 1 347 7 192,4286 79 25
33 VVänsterpartiet 944 5 188,8000 19 14
34 SDSverigedemokraterna 4 275 23 185,8696 68 124
35 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 624 9 180,4444 49 14
36 MModeraterna 2 682 15 178,8000 25 116
37 SDSverigedemokraterna 4 275 25 171,0000 196 316
38 SDSverigedemokraterna 4 275 27 158,3333 343 15
39 MModeraterna 2 682 17 157,7647 10 114
40 CCenterpartiet 755 5 151,0000 34 6
41 KDKristdemokraterna 1 347 9 149,6667 13 18
Skuggplatser 42–47 · närmast att ta nästa mandat
42 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 624 11 147,6364 23 2
43 SDSverigedemokraterna 4 275 29 147,4138 7 181
44 MModeraterna 2 682 19 141,1579 119 61
45 SDSverigedemokraterna 4 275 31 137,9032 101 79
46 MPMiljöpartiet de gröna 406 3 135,3333 8 1
47 VVänsterpartiet 944 7 134,8571 4 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.