KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Karlshamn

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 19 / 19
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 15:46:21
Kontroll mot källans fördelning Avviker

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 51 MANDAT · VAL 2026

Karlshamn

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

S 31,68 % 16
M 17,97 % 9
SD 17,85 % 9
C 8,91 % 5
KD 6,86 % 4
V 5,41 % 3
MP 5,04 % 3
MED 4,30 % 2
L 1,82 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–57

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 1,2 5 445,8333 — 2 828
2 MModeraterna 3 706 1,2 3 088,3333 2 830 22
3 SDSverigedemokraterna 3 683 1,2 3 069,1667 24 1 068
4 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 3 2 178,3333 2 673 1 937
5 CCenterpartiet 1 839 1,2 1 532,5000 776 270
6 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 5 1 307,0000 1 128 358
7 MModeraterna 3 706 3 1 235,3333 216 22
8 SDSverigedemokraterna 3 683 3 1 227,6667 24 142
9 KDKristdemokraterna 1 416 1,2 1 180,0000 58 295
10 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 7 933,5714 1 726 24
11 VVänsterpartiet 1 116 1,2 930,0000 5 75
12 MPMiljöpartiet de gröna 1 040 1,2 866,6667 77 150
13 MModeraterna 3 706 5 741,2000 628 10
14 MEDMedborgerlig Samling 887 1,2 739,1667 3 3
15 SDSverigedemokraterna 3 683 5 736,6000 13 52
16 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 9 726,1111 95 1 017
17 CCenterpartiet 1 839 3 613,0000 340 56
18 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 11 594,0909 209 711
19 MModeraterna 3 706 7 529,4286 453 22
20 SDSverigedemokraterna 3 683 7 526,1429 24 164
21 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 13 502,6923 305 398
22 KDKristdemokraterna 1 416 3 472,0000 93 108
23 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 15 435,6667 546 358
24 MModeraterna 3 706 9 411,7778 216 22
25 SDSverigedemokraterna 3 683 9 409,2222 24 223
26 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 17 384,4118 422 210
27 VVänsterpartiet 1 116 3 372,0000 38 12
28 CCenterpartiet 1 839 5 367,8000 22 105
29 MPMiljöpartiet de gröna 1 040 3 346,6667 64 8
30 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 19 343,9474 52 133
31 MModeraterna 3 706 11 336,9091 78 22
32 SDSverigedemokraterna 3 683 11 334,8182 24 259
33 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 21 311,1905 497 325
34 MEDMedborgerlig Samling 887 3 295,6667 47 31
35 MModeraterna 3 706 13 285,0769 138 12
36 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 23 284,1304 22 18
37 SDSverigedemokraterna 3 683 13 283,3077 11 1
38 KDKristdemokraterna 1 416 5 283,2000 1 102
39 CCenterpartiet 1 839 7 262,7143 144 9
40 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 25 261,4000 33 358
41 MModeraterna 3 706 15 247,0667 216 22
42 SDSverigedemokraterna 3 683 15 245,5333 24 52
43 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 27 242,0370 95 450
44 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 29 225,3448 485 62
45 VVänsterpartiet 1 116 5 223,2000 11 25
46 MModeraterna 3 706 17 218,0000 89 22
47 SDSverigedemokraterna 3 683 17 216,6471 24 99
48 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 31 210,8065 182 86
49 MPMiljöpartiet de gröna 1 040 5 208,0000 15 18
50 CCenterpartiet 1 839 9 204,3333 34 18
51 KDKristdemokraterna 1 416 7 202,2857 15 29
Skuggplatser 52–57 · närmast att ta nästa mandat
52 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 33 198,0303 141 98
53 MModeraterna 3 706 19 195,0526 57 22
54 SDSverigedemokraterna 3 683 19 193,8421 24 135
55 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 35 186,7143 250 325
56 MEDMedborgerlig Samling 887 5 177,4000 47 3
57 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 535 37 176,6216 29 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.