KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Västervik

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 24 / 24
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 14:59:38
Kontroll mot källans fördelning Avviker

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 57 MANDAT · VAL 2026

Västervik

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

S 32,91 % 19
M 24,17 % 14
SD 14,49 % 9
C 7,56 % 4
KD 6,46 % 4
V 6,27 % 4
MP 3,03 % 2
L 2,20 % 1
WP 1,96 % 0
S-V 0 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–63

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 1,2 6 519,1667 — 2 077
2 MModeraterna 5 745 1,2 4 787,5000 2 079 2 300
3 SDSverigedemokraterna 3 444 1,2 2 870,0000 2 302 314
4 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 3 2 607,6667 788 2 077
5 MModeraterna 5 745 3 1 915,0000 2 079 1 051
6 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 5 1 564,6000 1 753 331
7 CCenterpartiet 1 798 1,2 1 498,3333 80 261
8 KDKristdemokraterna 1 536 1,2 1 280,0000 263 44
9 VVänsterpartiet 1 491 1,2 1 242,5000 46 112
10 MModeraterna 5 745 5 1 149,0000 468 4
11 SDSverigedemokraterna 3 444 3 1 148,0000 4 91
12 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 7 1 117,5714 214 1 738
13 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 9 869,2222 2 236 436
14 MModeraterna 5 745 7 820,7143 340 766
15 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 11 711,1818 1 205 246
16 SDSverigedemokraterna 3 444 5 688,8000 112 252
17 MModeraterna 5 745 9 638,3333 455 329
18 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 13 601,7692 476 12
19 MPMiljöpartiet de gröna 721 1,2 600,8333 2 1
20 CCenterpartiet 1 798 3 599,3333 5 231
21 MModeraterna 5 745 11 522,2727 848 8
22 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 15 521,5333 12 142
23 KDKristdemokraterna 1 536 3 512,0000 29 44
24 VVänsterpartiet 1 491 3 497,0000 46 14
25 SDSverigedemokraterna 3 444 7 492,0000 36 222
26 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 17 460,1765 542 310
27 MModeraterna 5 745 13 441,9231 238 79
28 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 523 1,2 435,8333 8 28
29 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 19 411,7368 458 545
30 MModeraterna 5 745 15 383,0000 432 4
31 SDSverigedemokraterna 3 444 9 382,6667 4 91
32 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 21 372,5238 214 271
33 CCenterpartiet 1 798 5 359,6000 65 97
34 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 23 340,1304 448 50
35 MModeraterna 5 745 17 337,9412 38 422
36 SDSverigedemokraterna 3 444 11 313,0909 274 1
37 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 25 312,9200 5 142
38 KDKristdemokraterna 1 536 5 307,2000 29 24
39 MModeraterna 5 745 19 302,3684 92 79
40 VVänsterpartiet 1 491 5 298,2000 21 42
41 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 27 289,7407 229 436
42 MModeraterna 5 745 21 273,5714 340 80
43 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 29 269,7586 111 140
44 SDSverigedemokraterna 3 444 13 264,9231 63 104
45 CCenterpartiet 1 798 7 256,8571 57 31
46 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 31 252,3548 140 79
47 MModeraterna 5 745 23 249,7826 60 217
48 MPMiljöpartiet de gröna 721 3 240,3333 29 9
49 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 33 237,0606 109 239
50 MModeraterna 5 745 25 229,8000 182 4
51 SDSverigedemokraterna 3 444 15 229,6000 4 91
52 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 35 223,5143 214 142
53 KDKristdemokraterna 1 536 7 219,4286 29 44
54 VVänsterpartiet 1 491 7 213,0000 46 1
55 MModeraterna 5 745 27 212,7778 7 36
56 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 37 211,4324 50 327
57 SDSverigedemokraterna 3 444 17 202,5882 151 33
Skuggplatser 58–63 · närmast att ta nästa mandat
58 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 39 200,5897 78 31
59 CCenterpartiet 1 798 9 199,7778 8 15
60 MModeraterna 5 745 29 198,1034 49 211
61 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 41 190,8049 300 224
62 MModeraterna 5 745 31 185,3226 170 105
63 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 823 43 181,9302 146 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.