KOMMUNVAL · MANDAT OCH MARGINALER

Gislaved

Områdets ordinarie mandat följs av sex skuggplatser som visar vilka partier som står närmast nästa mandat.

Räknade valdistrikt 19 / 19
Räkningsläge Alla distrikt rapporterade
Senast uppdaterad 2026-09-16 17:13:17
Kontroll mot källans fördelning Stämmer

Preliminärt resultat: även när alla valdistrikt har rapporterat återstår länsstyrelsernas slutliga rösträkning. Otydliga röster kan då bedömas på nytt och ändra utfallet.

FÖRDELNING · 49 MANDAT · VAL 2026

Gislaved

Alla särredovisade partier visas. Partier med 0 mandat har inte fått kommunrepresentation i det aktuella resultatet.

MiG 23,86 % 12
M 20,13 % 10
S 17,68 % 9
SD 11,50 % 6
C 7,14 % 4
V 6,17 % 3
KD 4,51 % 2
WeP 2,59 % 1
MED 2,31 % 1
L 2,05 % 1
MP 1,21 % 0
K 0,82 % 0

KVOTLISTA · PLATS 1–55

Mandat och skuggplatser

Första divisor 1,2 · därefter 3, 5, 7 …

”Till platsen ovan” är minsta antal ytterligare partiröster som krävs för en strikt högre kvot än raden ovanför. ”Marginal nedåt” visar hur många partiröster som kan tappas innan raden under får högre kvot. Övriga partiers röster hålls fasta.

Plats Parti Röster Divisor jämförelsetal Röster till platsen ovan Marginal nedåt
1 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 1,2 3 447,5000 — 645
2 MModeraterna 3 491 1,2 2 909,1667 647 424
3 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 066 1,2 2 555,0000 426 1 071
4 SDSverigedemokraterna 1 994 1,2 1 661,6667 1 073 339
5 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 3 1 379,0000 849 645
6 MModeraterna 3 491 3 1 163,6667 647 395
7 CCenterpartiet 1 238 1,2 1 031,6667 159 11
8 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 066 3 1 022,0000 30 390
9 VVänsterpartiet 1 070 1,2 891,6667 157 77
10 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 5 827,4000 322 645
11 MModeraterna 3 491 5 698,2000 647 167
12 SDSverigedemokraterna 1 994 3 664,6667 101 38
13 KDKristdemokraterna 782 1,2 651,6667 16 46
14 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 066 5 613,2000 193 110
15 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 7 591,0000 156 645
16 MModeraterna 3 491 7 498,7143 647 273
17 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 9 459,6667 352 194
18 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 066 7 438,0000 152 177
19 CCenterpartiet 1 238 3 412,6667 77 41
20 SDSverigedemokraterna 1 994 5 398,8000 70 54
21 MModeraterna 3 491 9 387,8889 99 106
22 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 11 376,0909 130 21
23 WePWestbopartiet 449 1,2 374,1667 3 20
24 VVänsterpartiet 1 070 3 356,6667 53 47
25 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 066 9 340,6667 145 65
26 MEDMedborgerlig Samling 400 1,2 333,3333 9 18
27 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 13 318,2308 197 11
28 MModeraterna 3 491 11 317,3636 10 227
29 LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) 356 1,2 296,6667 25 14
30 SDSverigedemokraterna 1 994 7 284,8571 83 42
31 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 066 11 278,7273 68 32
32 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 15 275,8000 44 108
33 MModeraterna 3 491 13 268,5385 95 102
34 KDKristdemokraterna 782 3 260,6667 24 39
35 CCenterpartiet 1 238 5 247,6000 66 21
36 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 17 243,3529 73 127
37 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 066 13 235,8462 98 40
38 MModeraterna 3 491 15 232,7333 47 167
39 SDSverigedemokraterna 1 994 9 221,5556 101 34
40 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 19 217,7368 73 70
41 VVänsterpartiet 1 070 5 214,0000 19 43
42 MModeraterna 3 491 17 205,3529 148 16
43 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 066 15 204,4000 15 110
44 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 21 197,0000 156 278
45 MModeraterna 3 491 19 183,7368 253 46
46 SDSverigedemokraterna 1 994 11 181,2727 28 10
47 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 066 17 180,3529 16 8
48 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 23 179,8696 12 69
49 CCenterpartiet 1 238 7 176,8571 22 74
Skuggplatser 50–55 · närmast att ta nästa mandat
50 MModeraterna 3 491 21 166,2381 224 15
51 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 25 165,4800 19 102
52 SArbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 066 19 161,3684 79 94
53 KDKristdemokraterna 782 5 156,4000 25 15
54 SDSverigedemokraterna 1 994 13 153,3846 40 2
55 MiGMedborgarpartiet i Gislaved (MiG) 4 137 27 153,2222 5 —

Kvoterna jämförs som exakta bråk i Python. De sex sista raderna är jämförelseplatser och inte utdelade mandat.